マクロゴール軟膏
基本情報
プロダクトシート
一般名 | マクロゴール軟膏 |
---|---|
日本標準商品分類番号 | 877123 |
薬効分類 | 軟膏基剤 |
組成 | 100g中 マクロゴール4000 50g マクロゴール400 50g |
区分 | 普通薬 |
貯法 | 室温保存 |
承認番号 | 21A2X00016 |
薬価基準収載医薬品コード | 7123700M1059 |
個別医薬品コード(YJコード) | 7123700M1059 |
レセプト電算処理システムコード | 620001823 |
単位薬価(円) | 10g 30.00 |
製品コード
包装 | 統一 商品コード |
GS1-RSSコード (調剤包装単位) |
GS1-RSSコード (販売包装単位) |
使用 期限 |
---|---|---|---|---|
500g | 286202709 | (01)04987286802701 | (01)14987286202706 | 3年 |