親水クリーム「ニッコー」
基本情報
製品に関するお知らせ
プロダクトシート
一般名 | 親水クリーム |
---|---|
日本標準商品分類番号 | 877122 |
薬効分類 | 軟膏基剤 |
組成 | 100g中 白色ワセリン 25g ステアリルアルコール 20g プロピレングリコール 12g ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60 4g モノステアリン酸グリセリン 1g パラオキシ安息香酸メチル 0.1g パラオキシ安息香酸プロピル 0.1g 精製水 適量 |
区分 | 普通薬 |
貯法 | 室温保存 |
承認番号 | 【許可番号】21A2X00016 |
薬価基準収載医薬品コード | 7122704X1269 |
個別医薬品コード(YJコード) | 7122704X1269 |
レセプト電算処理システムコード | 621170912 |
単位薬価(円) | 10g 29.40 |
製品コード
包装 | 統一 商品コード |
GS1-RSSコード (調剤包装単位) |
GS1-RSSコード (販売包装単位) |
使用 期限 |
---|---|---|---|---|
500g | 286214504 | (01)04987286814506 | (01)14987286214501 | 3年 |