制酸剤、緩下剤 酸化マグネシウム錠「ケンエー」
経時安定性
経時安定性について
(1)製品の加速試験結果
①100錠PTP包装 保存容器:PTPシート(アルミ袋入り)
試験項目 | 保存条件及び保存期間 | |||
---|---|---|---|---|
40℃,75%RH | ||||
試験開始時 | 2ヵ月 | 4ヵ月 | 6ヵ月 | |
性状 | 白色円形の素錠でわずかに特異な芳香があった。 | 白色円形の素錠でわずかに特異な芳香があった。 | 白色円形の素錠でわずかに特異な芳香があった。 | 白色円形の素錠でわずかに特異な芳香があった。 |
純度試験 (酸化カルシウム) [1.5%以下] | 0.410 | 0.410 | 0.414 | 0.416 |
製剤均一性 | 適 合 | 適 合 | 適 合 | 適 合 |
崩壊性 [2分以内] | 適 合 | 適 合 | 適 合 | 適 合 |
制酸力 [280~340mL] | 310.6 | 310.8 | 309.9 | 310.6 |
胃腸薬のpH [8.5~10.5] | 9.68 | 9.68 | 9.65 | 9.70 |
酸化マグネシウム含量 (対表示量%) [95.0~105.0%] | 99.66 | 99.55 | 99.59 | 99.57 |
(3ロット平均値)
①500錠バラ包装 保存容器:ポリエチレン容器
試験項目 | 保存条件及び保存期間 | |||
---|---|---|---|---|
40℃,75%RH | ||||
試験開始時 | 2ヵ月 | 4ヵ月 | 6ヵ月 | |
性状 | 白色円形の素錠でわずかに特異な芳香があった。 | 白色円形の素錠でわずかに特異な芳香があった。 | 白色円形の素錠でわずかに特異な芳香があった。 | 白色円形の素錠でわずかに特異な芳香があった。 |
純度試験 (酸化カルシウム) [1.5%以下] | 0.409 | 0.410 | 0.413 | 0.413 |
製剤均一性 | 適 合 | 適 合 | 適 合 | 適 合 |
崩壊性 [2分以内] | 適 合 | 適 合 | 適 合 | 適 合 |
制酸力 [280~340mL] | 311.3 | 310.7 | 310.8 | 310.5 |
胃腸薬のpH [8.5~10.5] | 9.68 | 9.68 | 9.67 | 9.68 |
酸化マグネシウム含量 (対表示量%) [95.0~105.0%] | 99.57 | 99.77 | 99.56 | 99.57 |
(3ロット平均値)
(2)無包装状態の安定性試験結果
①40℃加温条件 保存容器:遮光・気密容器
試験項目 | 保存条件及び保存期間 | |||
---|---|---|---|---|
40℃ | ||||
試験開始時 | 2ヵ月 | 4ヵ月 | 6ヵ月 | |
性状(外観) | 白色の素錠 | 白色の素錠 | 白色の素錠 | 白色の素錠 |
白色度 | 97.3 | 97.5 | 97.4 | 96.7 |
摩損度(%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
硬度(kg) | 11.3 | 12.7 | 12.2 | 13.6 |
崩壊時間(秒) | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 8.9 |
酸化マグネシウム含量 (対表示量%) | 99.18 | 99.49 | 99.69 | 99.78 |
mean(n=3)
②30℃,75%RH加湿条件 保存容器:遮光容器
試験項目 | 保存条件及び保存期間 | |||
---|---|---|---|---|
30℃,75%RH | ||||
試験開始時 | 2ヵ月 | 4ヵ月 | 6ヵ月 | |
性状(外観) | 白色の素錠 | 白色の素錠 | 白色の素錠 | 白色の素錠 |
白色度 | 97.3 | 97.1 | 96.5 | 96.0 |
摩損度(%) | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
硬度(kg) | 11.3 | 18.8 | 20.2 | 27.2 |
崩壊時間(秒) | 8.2 | 18.1 | 39.1 | 99.7 |
酸化マグネシウム含量 (対表示量%) | 99.18 | 99.35 | 99.60 | 99.51 |
mean(n=3)
③白色蛍光灯下曝光条件 保存容器:気密容器
試験項目 | 保存条件及び保存期間 | |
---|---|---|
曝光量(白色蛍光灯下) | ||
試験開始時 | 120万lx・hr | |
性状(外観) | 白色の素錠 | 白色の素錠 |
白色度 | 97.3 | 97.2 |
摩損度(%) | 0.03 | 0.02 |
硬度(kg) | 11.3 | 12.1 |
崩壊時間(秒) | 8.2 | 8.2 |
酸化マグネシウム含量 (対表示量%) | 99.18 | 99.48 |
mean(n=3)
(3)錠剤及び粉砕品の院内分包時の安定性試験結果
①錠剤(2錠/包)の院内分包 保存容器:セロポリ*1製包材
試験項目 | 保存条件及び保存期間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25℃,75%RH | |||||||||
試験 開始時 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 10週間 | 12週間 | |
性状(外観) | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 |
白色度 | 97.2 | 97.6 | 97.4 | 97.4 | 97.3 | 96.7 | 96.8 | 96.4 | 97.3 |
崩壊時間(秒) | 8.2 | 7.5 | 8.7 | 9.7 | 10.1 | 11.7 | 13.0 | 15.4 | 13.7 |
質量変化*2 | 100% | 104.0% | 105.5% | 107.0% | 109.2% | 110.8% | 113.0% | 113.5% | 115.1% |
mean(n=3)
- *1:セロハン#300/ポリエチレン40µm
- *2:試験開始時の質量を100%とした時の残存%を示す。
②錠剤(2錠/包)の院内分包 保存容器:グラシンポリ*3製包材
試験項目 | 保存条件及び保存期間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25℃,75%RH | |||||||||
試験 開始時 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 10週間 | 12週間 | |
性状(外観) | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 |
白色度 | 97.2 | 97.8 | 97.5 | 97.3 | 97.3 | 96.9 | 96.8 | 97.0 | 96.9 |
崩壊時間(秒) | 8.2 | 7.1 | 9.1 | 9.7 | 9.6 | 11.8 | 13.6 | 15.6 | 14.5 |
質量変化*4 | 100% | 104.0% | 106.4% | 108.2% | 110.2% | 112.2% | 114.2% | 115.1% | 116.5% |
mean(n=3)
- *3:グラシン30.5g/m2/ポリエチレン40µm
- *4:試験開始時の質量を100%とした時の残存%を示す。
③錠剤粉砕品(0.6g/包)の院内分包 保存容器:セロポリ*5製包材
試験項目 | 保存条件及び保存期間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25℃,75%RH | |||||||||
試験 開始時 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 10週間 | 12週間 | |
性状(外観) | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 |
白色度 | 97.0 | 95.2 | 95.5 | 97.4 | 96.8 | 96.8 | 96.9 | 94.3 | 96.0 |
質量変化*6 | 100% | 104.2% | 106.2% | 108.1% | 110.4% | 111.8% | 114.1% | 114.4% | 116.1% |
mean(n=3)
- *5:セロハン#300/ポリエチレン40µm
- *6:試験開始時の質量を100%とした時の残存%を示す。
④錠剤粉砕品(0.6g/包)の院内分包 保存容器:グラシンポリ*7製包材
試験項目 | 保存条件及び保存期間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25℃,75%RH | |||||||||
試験 開始時 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 10週間 | 12週間 | |
性状(外観) | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 | 白色の 素錠 |
白色度 | 97.0 | 95.7 | 95.7 | 97.3 | 97.1 | 97.2 | 97.0 | 94.5 | 95.8 |
質量変化*8 | 100% | 105.1% | 107.1% | 109.4% | 111.5% | 113.3% | 115.7% | 116.6% | 118.1% |
mean(n=3)
- *7:グラシン30.5g/m2/ポリエチレン40µm
- *8:試験開始時の質量を100%とした時の残存%を示す。